Gebel Kamil - Eisenmeteorit Ataxite-anom.
Gebel Kamil Eisenmeteorit - Fundstelle
Gebel Kamil - Individuum 181,5 g
Gebel Kamil - Individuum 181,5 g
Gebel Kamil Eisenmeteorit - Endstück geätzt
|
|
|
||
|
|
|
||
| Meteorit | Staat / Region | Ort | ||
| Gebel Kamil | Ägypten | East Uweinat Wüste | ||
| Datum - Fund | Zeitpunkt - Fall | TKW | ||
| 19. Februar 2009 | ---------- | 1.6 t | ||
| Typ | Klassifikation | Meteoritical Bulletin Database | ||
| Eisenmeteorit | Iron - Ataxite-anom. | Info MBD | ||
| Sammlung | Gewicht | Maße | ||
| MP | 17 g | 39 x 19 x 10 mm | ||
| Belegstück | Besonderheit | Link - Medien / Video | ||
| Endstück - geätzt | Schreibersit-Einschluss | Gebel Kamil Krater |
Spektakuläre Meteoritenfälle
> Meteoriten Panorama > Startseite
Copyright © 2007 - 2025 - Meteoriten Panorama - Alle Rechte vorbehalten.







